Izin Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Atau Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Pengembang (badan Usaha) Atau Perorangan Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Izin Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Atau...XLSX
Izin Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Atau Perumahan Terintegrasi Secara...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Verantwortlicher | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2026, 03:08 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2026, 03:08 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik yang dimiliki Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Dokumen |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |