Gelandangan Dan Pengemis Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Gelandangan Dan Pengemis Yang Mendapatkan...XLSX
Gelandangan Dan Pengemis Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Verantwortlicher | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2026, 03:18 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2026, 03:18 (UTC) |
| Definisi | Penyediaan perbekalan kesehatan kepada gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti |
| Nama Instansi | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |