Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan Kb Yang Telah Diolah Dan Dilaporkan Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan Kb...XLSX
Data Pengendalian Lapangan Dan Pelayanan Kb Yang Telah Diolah Dan Dilaporkan...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Verantwortlicher | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 21, 2026, 04:41 (UTC) |
| Erstellt | April 21, 2026, 04:41 (UTC) |
| Definisi | Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Keluarga Berencana yang telah diolah dan dilaporkan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang telah diolah dan dilaporkan |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |