Data Kekurangan/kebutuhan Unit Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Dengan Mengacu Pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Dan/atau Jakstrada Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Data Kekurangan/kebutuhan Unit Sarana Dan...XLSX
Data Kekurangan/kebutuhan Unit Sarana Dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Verantwortlicher | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 21, 2026, 07:34 (UTC) |
| Erstellt | April 21, 2026, 07:34 (UTC) |
| Definisi | Tersedianya data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada sebagai dasar u |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1400-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada |
| Nama Instansi | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Satuan | Unit |
| Sumber Referensi | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |