Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Sd Dan Setingkat Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Sd Dan...XLSX
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Sd Dan Setingkat Tahun 2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Verantwortlicher | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 21, 2026, 04:31 (UTC) |
| Erstellt | April 21, 2026, 04:31 (UTC) |
| Definisi | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat adalah persentase siswa SD/MI atau sederajat yang telah mengikuti kegiatan penjaringan kesehatan sesuai protokol yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Pemeriksaan mencakup anamnesis singkat, pemeriksaan fisik, skrining status gizi, pemeriksaan penglihatan, pendengaran, kebersihan diri, dan kondisi gigi-mulut. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |