Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2024
Data and Resources
-
Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2024XLSX
Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Pemelihara | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 22, 2026, 02:48 (UTC) |
| Dibuat | April 22, 2026, 02:48 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Usaha Mikro (UM) Usaha Kecil (UK) |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Klasifikasi Penyajian Berdasarkan wilayah administratif (desa, kecamatan, kabupaten) Berdasarkan klasifikasi usaha (Mikro/Kecil) |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Usaha Mikro dan Kecil |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Unit |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | Angka absolut (jumlah unit usaha) |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |