Toko Swalayan Yang Telah Memperoleh Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tahun 2025
Data and Resources
-
Toko Swalayan Yang Telah Memperoleh...XLSX
Toko Swalayan Yang Telah Memperoleh Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/7865/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Pemelihara | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:05 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:05 (UTC) |
| Definisi | Jumlah gerai toko swalayan (termasuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan Grosir/Perkulakan) yang telah diverifikasi oleh dinas/instansi terkait dan dinyatakan memenuhi seluruh dokumen komitmen serta persyaratan teknis (seperti zonasi, kemitraan UMKM, atau jarak), sehingga diterbitkan surat rekomendasi teknisnya untuk mengaktifkan izin usaha di sistem OSS. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Disajikan berdasarkan: Waktu (Bulanan/Triwulan/Tahunan) Jenis/Format Toko Swalayan (Minimarket, Supermarket, Hypermarket, dll.) Wilayah Administratif (Kecamatan/Kelurahan) Status Kemitraan (Sudah bermitra dengan UMKM / Belum) |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Unit |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | Jumlah (Absolut) |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |