Titik Pantau (uji Kualitas Air, Udara, Dan Laut) Tahun 2024
Data and Resources
-
Titik Pantau (uji Kualitas Air, Udara, Dan...XLSX
Titik Pantau (uji Kualitas Air, Udara, Dan Laut) Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Pemelihara | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 07:04 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 07:04 (UTC) |
| Definisi | Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1400-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) |
| Nama Instansi | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Satuan | Titik |
| Sumber Referensi | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |