Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2024
Data and Resources
-
Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2024XLSX
Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Pemelihara | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Definisi | Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni: a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra- dan e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Tingkat perkembangan desa |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | Desa |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |