Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 Dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Tahun 2025
Data and Resources
-
Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan...XLSX
Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/4082/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Pemelihara | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 5, 2026, 08:30 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 5, 2026, 08:30 (UTC) |
| Definisi | Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan |
| Nama Instansi | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Satuan | Dokumen |
| Sumber Referensi | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |