Rumah Yang Tidak Berkualitas (tidak Aman/ Tidak Andal Terhadap Bencana) Di Lokasi Rawan Bencana Tahun 2024
Data and Resources
-
Rumah Yang Tidak Berkualitas (tidak Aman/...XLSX
Rumah Yang Tidak Berkualitas (tidak Aman/ Tidak Andal Terhadap Bencana) Di...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Pemelihara | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 22, 2026, 03:06 (UTC) |
| Dibuat | April 22, 2026, 03:06 (UTC) |
| Definisi | Jumlah unit rumah yang tidak berkualitas di lokasi rawan bencana. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Unit Rumah |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |