Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita Tahun 2025
Data and Resources
-
Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita Tahun 2025XLSX
Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/1410/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 5, 2026, 08:54 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 5, 2026, 08:54 (UTC) |
| Definisi | Usia kawin pertama wanita: usia seorang wanita (dalam tahun) saat melangsungkan perkawinan pertama yang sah secara hukum, adat, atau agama. Rata-rata usia kawin pertama wanita: nilai rata-rata (mean) dari seluruh usia kawin pertama wanita dalam kelompok umur tertentu (biasanya 15 49 tahun). |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 03.07.015 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan |
| Nama Data | Rata-rata usia kawin pertama wanita |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Tahun |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |