Rasio Elemen Masyarakat Yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Tahun 2025
Data and Resources
-
Rasio Elemen Masyarakat Yang Mendapatkan...XLSX
Rasio Elemen Masyarakat Yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila Dan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/4416/2025/2025 |
| Pembuat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Pemelihara | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 5, 2026, 07:35 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 5, 2026, 07:35 (UTC) |
| Definisi | Perbandingan antara jumlah elemen masyarakat yang telah memperoleh kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dengan total elemen masyarakat yang menjadi sasaran program pada wilayah dan periode tertentu. Penguatan dapat berupa sosialisasi, pendidikan, pelatihan, pembinaan, seminar, atau kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-3000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| Nama Instansi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Satuan | Jumlah per 100.000 penduduk |
| Sumber Referensi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |