Pusat Perbelanjaan Yang Telah Memperoleh Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Tahun 2025
Data and Resources
-
Pusat Perbelanjaan Yang Telah Memperoleh...XLSX
Pusat Perbelanjaan Yang Telah Memperoleh Rekomendasi Pemenuhan Komitmen...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/7864/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Pemelihara | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:05 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:05 (UTC) |
| Definisi | Jumlah gedung atau kawasan pusat perbelanjaan (seperti mal, plaza, atau trade center) yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi seluruh dokumen komitmen/persyaratan teknis yang diwajibkan oleh instansi pembina, sehingga berhak mendapatkan surat rekomendasi resmi sebagai dasar penerbitan izin usaha permanen/efektif melalui sistem OSS. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Disajikan berdasarkan: Waktu (Triwulan/Semester/Tahun) Wilayah Administratif (Kabupaten/Kota/Kecamatan) Klasifikasi Pusat Perbelanjaan (Mal, Plaza, Trade Center, dll.) |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Unit |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | Jumlah (Absolut) |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |