Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (ppks) Di Setiap Kecamatan Tahun 2024
Data and Resources
-
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (ppks) Di...XLSX
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (ppks) Di Setiap Kecamatan Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:38 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:38 (UTC) |
| Definisi | PPKS: Lembaga pelayanan keluarga yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah, sebagai pusat informasi, konseling, pemberdayaan, dan rujukan dalam bidang keluarga sejahtera, KB, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga. PPKS di setiap Kecamatan: Unit pelayanan PPKS yang sudah terbentuk dan aktif beroperasi di wilayah kecamatan. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 03.07.026 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau |
| Nama Data | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Angka |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |