Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Yang Diawasi Penyaluran Dan Penggunaannya Dengan Realisasi Minimal 90% Tahun 2025
Data and Resources
-
Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Yang Diawasi...XLSX
Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Yang Diawasi Penyaluran Dan Penggunaannya...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/7863/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Pemelihara | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:05 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:05 (UTC) |
| Definisi | Jumlah atau persentase jenis pupuk dan pestisida bersubsidi di suatu wilayah yang seluruh rantai distribusinya (dari Lini I sampai Lini IV/Petani) dipantau secara resmi oleh tim pengawas, di mana volume penyaluran riilnya berhasil mencapai atau melebihi target minimal 90 ri kuota/alokasi yang telah ditetapkan, tanpa terjadi penyimpangan. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Disajikan berdasarkan: Waktu (Masa Tanam / Semester / Tahunan) Wilayah Administratif (Provinsi / Kabupaten / Kota) Jenis Komoditas (Urea, NPK, Organik, Pestisida Tertentu) Tingkat Jaringan Distribusi (Distributor / Kios Pengecer Resmi) |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90% |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Jenis Komoditas / Wilayah / Persentase |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | Rasio / Persentase atau Jumlah Absolut (tergantung pilihan satuan) |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |