Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir. Tahun 2025
Data and Resources
-
Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban...XLSX
Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/4414/2025/2025 |
| Pembuat | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Pemelihara | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 5, 2026, 07:35 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 5, 2026, 07:35 (UTC) |
| Definisi | Persentase penduduk yang pernah mengalami atau menjadi korban tindak kejahatan yang menggunakan unsur kekerasan fisik, ancaman kekerasan, atau pemaksaan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir terhadap total penduduk pada kelompok populasi yang diukur. Kejahatan kekerasan mencakup penganiayaan, perampokan dengan kekerasan, kekerasan seksual, ancaman fisik, penculikan, dan bentuk kekerasan lainnya. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-3000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. |
| Nama Instansi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |