Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Tahun 2025
Data and Resources
-
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang...XLSX
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Personil Peserta...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/43/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| Pemelihara | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:38 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:38 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik |
| Nama Instansi | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| Satuan | Peserta Didik |
| Sumber Referensi | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |