Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Internet Tahun 2025
Data and Resources
-
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Internet...XLSX
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Internet Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3677/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 7, 2026, 03:50 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 7, 2026, 03:50 (UTC) |
| Definisi | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap internet, baik melalui sambungan pribadi (di rumah), sambungan milik orang lain, atau fasilitas umum. Akses di sini berarti keberadaan sarana atau kemampuan rumah tangga untuk terhubung ke internet, meskipun tidak harus digunakan setiap saat. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 09.03.063 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | Persentase Penduduk yang Menggunakan Internet |
| Nama Data | Persentase Rumah Tangga dengan akses internet |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |