Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2025
Data and Resources
-
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2025XLSX
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3359/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Pemelihara | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:34 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:34 (UTC) |
| Definisi | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal adalah ukuran yang menunjukkan keberhasilan upaya pembangunan dalam mengubah status desa dari tertinggal menjadi berkembang atau lebih baik. Ini dihitung sebagai perbandingan antara jumlah desa tertinggal yang berhasil ditingkatkan statusnya dengan total jumlah desa tertinggal pada periode waktu tertentu. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pengentasan Desa tertinggal |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |