Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2025
Data and Resources
-
Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2025XLSX
Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/5154/2025/2025 |
| Pembuat | Inspektorat Daerah |
| Pemelihara | Inspektorat Daerah |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:47 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:47 (UTC) |
| Definisi | Persentase Pelanggaran Pegawai adalah perbandingan antara jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan jumlah keseluruhan pegawai dalam suatu instansi pada periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk persentase sebagai indikator tingkat kepatuhan dan disiplin pegawai. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0500-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase pelanggaran pegawai |
| Nama Instansi | Inspektorat Daerah |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Inspektorat Daerah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |