Persentase Desa Tertata Tahun 2025
Data and Resources
-
Persentase Desa Tertata Tahun 2025XLSX
Persentase Desa Tertata Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3390/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Pemelihara | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:35 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:35 (UTC) |
| Definisi | adalah indikator yang menyatakan perbandingan antara jumlah desa yang telah memenuhi kriteria penataan kelembagaan, administrasi, dan tata ruang desa dengan total jumlah desa dalam suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persentase, yang mencerminkan tingkat keteraturan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Desa Tertata |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |