Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan Tahun 2024
Data and Resources
-
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per...XLSX
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:37 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:37 (UTC) |
| Definisi | Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan adalah jumlah kematian ibu yang tercatat di setiap kecamatan pada suatu periode (bulanan, triwulanan, atau tahunan), dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk melihat peningkatan, penurunan, atau stagnasi kasus. Kematian ibu adalah kematian perempuan saat hamil atau dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa memandang lamanya atau lokasi kehamilan, yang disebabkan oleh sebab terkait kehamilan atau penanganannya, bukan karena kecelakaan atau cedera (definisi WHO). |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 04.03.0016 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | Jumlah kematian ibu terkait kehamilan, persalinan, dan masa nifas |
| Nama Data | Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Kecamatan |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |