Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Tahun 2025
Data and Resources
-
Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Akses...XLSX
Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3610/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 7, 2026, 03:49 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 7, 2026, 03:49 (UTC) |
| Definisi | Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Satuan | Perangkat Daerah |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |