Penyerapan Tenaga Kerja (orang) Tahun 2025
Data and Resources
-
Penyerapan Tenaga Kerja (orang) Tahun 2025XLSX
Penyerapan Tenaga Kerja (orang) Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3787/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Pemelihara | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:37 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:37 (UTC) |
| Definisi | enyerapan Tenaga Kerja (Orang) adalah jumlah orang yang mendapatkan pekerjaan atau kesempatan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan usaha, proyek, atau investasi dalam kurun waktu tertentu. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Penyerapan Tenaga Kerja (Orang) |
| Nama Instansi | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |