Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (pa-b2) Tahun 2025
Data and Resources
-
Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (pa-b2) Tahun 2025XLSX
Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (pa-b2) Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/7860/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Pemelihara | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:05 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:05 (UTC) |
| Definisi | Perusahaan, industri, laboratorium, atau lembaga yang membeli dan menggunakan Bahan Berbahaya (B2) untuk proses produksi, bahan penolong, atau keperluan penelitian/analisis di lingkungan sendiri, serta dilarang memperjualbelikan atau mendistribusikan kembali B2 tersebut kepada pihak lain. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Disajikan berdasarkan: Waktu (Semester/Tahun) Wilayah Administratif (Provinsi/Kabupaten/Kota) Sektor Industri / Jenis Kegiatan Usaha (misal: Industri Tekstil, Farmasi, Pertambangan, Laboratorium Pendidikan) Kategori/Jenis Bahan Berbahaya yang digunak |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Perusahaan / Badan Usaha |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | Jumlah (Absolut) |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |