Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail Tahun 2024
Data and Resources
-
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui...XLSX
Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Dengan Retail Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Pemelihara | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Dibuat | April 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Definisi | Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail adalah kegiatan memasarkan produk-produk buatan lokal melalui kerja sama antara pelaku usaha dalam negeri (terutama UMKM/koperasi) dengan jaringan ritel modern maupun tradisional untuk meningkatkan penggunaan, distribusi, dan aksesibilitas produk lokal di pasar domestik. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah, Waktu, Tipe Retail, Jenis Produk, Pola Kemitraan |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Kegiatan |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | Kuantitatif |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |