Pelaksanaan Tera Ulang Untuk Alat Takar Tahun 2025
Data and Resources
-
Pelaksanaan Tera Ulang Untuk Alat Takar Tahun 2025XLSX
Pelaksanaan Tera Ulang Untuk Alat Takar Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3486/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Pemelihara | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:04 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:04 (UTC) |
| Definisi | Alat takar merupakan salah satu parameter yang wajib dilakukan pengujian tera atau tera ulang sesuai dengan syarat kemetrologiannya di setiap tahun bersangkutan oleh petugas Pegawai Berhak. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administratif: Kabupaten/Kota Jenis UTTP: Sesuai dengan ruang lingkup (SKKPTU No. 05/PKTN.4/KPPTTU/01/2020) Sektor Penggunaan: Kantor, Pasar tradisional, SPBU, Pertashop. Periode Waktu: Tahunan |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Unit |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | Tahunan |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |