Nilai Dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Pdrb Adhb Tahun 2024
Data and Resources
-
Nilai Dan Kontribusi Sektor Perdagangan...XLSX
Nilai Dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Pdrb Adhb Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Pemelihara | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Dibuat | April 22, 2026, 02:46 (UTC) |
| Definisi | Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB dihitung dengan cara Total PDRB Kabupaten/Kota : Nilai PDRB Sektor Perdagangan 100 |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1200-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB |
| Nama Instansi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Satuan | Rupiah (Rp) |
| Sumber Referensi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |