Mitra Kerja Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (bkb, Bkr, Bkl, Pppks, Pik-r Dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/uppks) Yang Didayagunakan Tahun 2024
Data and Resources
-
Mitra Kerja Dan Organisasi Kemasyarakatan...XLSX
Mitra Kerja Dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:26 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:26 (UTC) |
| Definisi | Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Organisasi |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |