Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Tahun 2024
Data and Resources
-
Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik...XLSX
Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Pemelihara | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 22, 2026, 03:08 (UTC) |
| Dibuat | April 22, 2026, 03:08 (UTC) |
| Definisi | Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi. Pelaporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarak |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |