Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota Tahun 2025
Data and Resources
-
Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam...XLSX
Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/7478/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Pemelihara | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:29 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:29 (UTC) |
| Definisi | Laporan yang memuat hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, termasuk penyusunan indikator, pendataan, dan klasifikasi UMKM berdasarkan skala usaha (lokal, nasional, dan internasional) sebagai dasar pengembangan dan peningkatan peran masyarakat dalam sektor pariwisata. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |