Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Tahun 2025
Data and Resources
-
Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata...XLSX
Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Dan Luar Negeri Tahun...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/7488/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Pemelihara | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:30 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:30 (UTC) |
| Definisi | Laporan yang memuat hasil kegiatan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri, termasuk data transaksi potensial, peluang kerja sama, minat pasar, dan capaian lain yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |