Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Alat Bantu Dan Alat Bantu Peraga Tahun 2025
Data and Resources
-
Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Alat...XLSX
Lanjut Usia Terlantar Yang Mendapatkan Alat Bantu Dan Alat Bantu Peraga Tahun...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/2411/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Pemelihara | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:35 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:35 (UTC) |
| Definisi | Lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhannya |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga |
| Nama Instansi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |