Keterwakilan Perempuan Dalam Sektor Publik Kabupaten Kebumen Tahun 2025
Data and Resources
-
Keterwakilan Perempuan Dalam Sektor Publik...XLSX
Keterwakilan Perempuan Dalam Sektor Publik Kabupaten Kebumen Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/2576/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Pemelihara | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:37 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:37 (UTC) |
| Definisi | Persentase atau jumlah perempuan yang menduduki posisi atau berpartisipasi dalam sektor publik di Kabupaten Kebumen, termasuk jabatan pemerintahan, lembaga publik, dan pengambilan keputusan. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Keterwakilan Perempuan Dalam Sektor Publik Kabupaten Kebumen |
| Nama Instansi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |