Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota Yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2024
Data and Resources
-
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota...XLSX
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota Yang Menerapkan Prinsip...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Pemelihara | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:54 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:54 (UTC) |
| Definisi | Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekr |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | Kawasan |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |