Jumlah Rumah Khusus Beserta Psu Pendukungnya Yang Dilaksanakan Operasional Dan Pemeliharaan Tahun 2025
Data and Resources
-
Jumlah Rumah Khusus Beserta Psu Pendukungnya...XLSX
Jumlah Rumah Khusus Beserta Psu Pendukungnya Yang Dilaksanakan Operasional...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/6339/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Pemelihara | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:28 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:28 (UTC) |
| Definisi | Data yang menunjukkan jumlah unit rumah khusus beserta prasarana, sarana, dan utilitas pendukungnya yang telah mendapatkan kegiatan operasional dan pemeliharaan pada periode tertentu sehingga tetap berfungsi sesuai peruntukannya. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Unit Rumah |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |