Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun Tahun 2024
Data and Resources
-
Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan...XLSX
Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemantauan Dan Evaluasi Konsumsi Per...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Pemelihara | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Dibuat | April 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Definisi | Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan de |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun |
| Nama Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |