Jumlah Desa Tertinggal. Tahun 2025
Data and Resources
-
Jumlah Desa Tertinggal. Tahun 2025XLSX
Jumlah Desa Tertinggal. Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3384/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Pemelihara | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:34 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:34 (UTC) |
| Definisi | Jumlah desa tertinggal adalah total desa yang dikategorikan sebagai desa dengan tingkat perkembangan rendah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM), yang mencerminkan keterbatasan dalam akses pelayanan dasar, infrastruktur, kapasitas ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah desa tertinggal. |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | Desa |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |