Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2024
Data and Resources
-
Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2024XLSX
Jumlah Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Pemelihara | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Daerah Tertinggal yang Terentaskan adalah jumlah kabupaten yang statusnya dicabut dari kategori daerah tertinggal karena telah memenuhi kriteria kemajuan pembangunan, meliputi aspek pelayanan dasar, perekonomian masyarakat, sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah, sebagaimana diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | Desa |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |