Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2025
Data and Resources
-
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara...XLSX
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3874/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Pemelihara | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:26 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:26 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu adalah total objek atau kawasan cagar budaya yang dikelola dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif oleh berbagai pemangku kepentingan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bersama guna menjamin keberlanjutan fungsi budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan dari cagar budaya tersebut |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | Objek |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |