Desa Tertinggal Tahun 2025
Data and Resources
-
Desa Tertinggal Tahun 2025XLSX
Desa Tertinggal Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3369/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Pemelihara | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:34 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:34 (UTC) |
| Definisi | Desa tertinggal adalah desa yang memiliki kondisi pembangunan yang rendah, ditandai oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, ekonomi produktif, serta kapasitas kelembagaan, sebagaimana ditetapkan berdasarkan skor Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rentang nilai antara 0,4912 hingga kurang dari 0,5995 |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Desa tertinggal |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | Desa |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |