Desa Berkembang Tahun 2024
Data and Resources
-
Desa Berkembang Tahun 2024XLSX
Desa Berkembang Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Pemelihara | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Definisi | Desa Berkembang adalah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, pelayanan umum, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai tumbuh, namun belum sepenuhnya stabil dan masih memerlukan intervensi pembangunan untuk mencapai status desa maju atau desa mandiri. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Desa berkembang |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | Desa |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |