Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/kota Yang Ditetapkan Tahun 2025
Data and Resources
-
Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/kota Yang...XLSX
Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/kota Yang Ditetapkan Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/7490/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Pemelihara | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:30 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:30 (UTC) |
| Definisi | Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | Lokasi |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |