Data Sdm Yang Memiliki Kompetensi Ekonomi Kreatif Setelah Difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, Dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Tahun 2025
Data and Resources
-
Data Sdm Yang Memiliki Kompetensi Ekonomi...XLSX
Data Sdm Yang Memiliki Kompetensi Ekonomi Kreatif Setelah Difasilitasi...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3839/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Pemelihara | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:26 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:26 (UTC) |
| Definisi | Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |