Aduan Masyarakat Yang Masuk Ke Sp4n-lapor Tahun 2025
Data and Resources
-
Aduan Masyarakat Yang Masuk Ke Sp4n-lapor Tahun 2025XLSX
Aduan Masyarakat Yang Masuk Ke Sp4n-lapor Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3633/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 7, 2026, 03:50 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 7, 2026, 03:50 (UTC) |
| Definisi | Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 09.06.0101 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | Jumlah Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat |
| Nama Data | Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Satuan | Aduan |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |