Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2024
Data och resurser
-
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara...XLSX
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Tahun 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Förvaltare | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 21, 2026, 04:49 (UTC) |
| Skapad | april 21, 2026, 04:49 (UTC) |
| Definisi | Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu adalah total objek atau kawasan cagar budaya yang dikelola dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif oleh berbagai pemangku kepentingan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bersama guna menjamin keberlanjutan fungsi budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan dari cagar budaya tersebut |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |