Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana Dan Kawasan Strategis Lainnya Tahun 2024
Data och resurser
-
Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,...XLSX
Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Förvaltare | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 21, 2026, 09:01 (UTC) |
| Skapad | april 21, 2026, 09:01 (UTC) |
| Definisi | Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya |
| Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Satuan | Kawasan |
| Sumber Referensi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |