Sarana Dan Prasarana Yang Dikelola Oleh Pemda Kab/kota Di Kawasan Strategis Pariwisata Tahun 2024
Data och resurser
-
Sarana Dan Prasarana Yang Dikelola Oleh Pemda...XLSX
Sarana Dan Prasarana Yang Dikelola Oleh Pemda Kab/kota Di Kawasan Strategis...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Förvaltare | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 21, 2026, 04:54 (UTC) |
| Skapad | april 21, 2026, 04:54 (UTC) |
| Definisi | mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | Unit |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |