Rencana Dan/atau Ketersediaan Terminal Penyeberangan Atau Pelabuhan; Tahun 2024
Data och resurser
-
Rencana Dan/atau Ketersediaan Terminal...XLSX
Rencana Dan/atau Ketersediaan Terminal Penyeberangan Atau Pelabuhan; Tahun 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Förvaltare | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 22, 2026, 03:11 (UTC) |
| Skapad | april 22, 2026, 03:11 (UTC) |
| Definisi | Ditinjau dari sisi pelayanan, dalam merencanakan layanan transportasi penyeberangan diawali dengan membuka lintasan, membangun pelabuhan serta armada (kapal Ro-Ro) hingga transportasi penyeberangan dapat beroperasi secara optimal baik secara komersil maup |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan; |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Dokumen |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |